上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優(yōu)秀生化實(shí)驗設備制造生產(chǎn)的KH系列單槽式雙頻數控超聲波清洗器,進(jìn)行系統詳解,可快速查詢(xún)產(chǎn)品的報價(jià)、圖片、技術(shù)參數,或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
KH系列單槽式雙頻數控超聲波清洗器:主要適用于大專(zhuān)院校、科研院所、電子行業(yè)、商業(yè)的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎;產(chǎn)品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等特點(diǎn),產(chǎn)品分為:臺式、臺式數控、單槽式、單槽式數控、高頻數控、雙頻數控、三頻數控等;
型號 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH1000SP | 600*300*288 | 52 | 25/40 | 1000 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 31500 |
KH1000SPV | 600*300*288 | 52 | 25/40 | 1000 | 50-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 33500 |
KH1500SP | 700*400*288 | 80 | 25/40 | 1500 | 50-100 | 1500 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 47500 |
KH1500SPV | 700*400*288 | 80 | 25/40 | 1500 | 50-100 | 1500 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 49500 |
KH2000SP | 800*500*288 | 115 | 25/40 | 2000 | 50-100 | 2000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 62500 |
KH2000SPV | 800*500*288 | 115 | 25/40 | 2000 | 50-100 | 2000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 64500 |
KH3000SP | 900*600*288 | 170 | 25/40 | 3000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 93500 |
KH3000SPV | 900*600*288 | 170 | 25/40 | 3000 | 50-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
特別申明:⑴本所列價(jià)目,如廠(chǎng)方有變動(dòng),請以廠(chǎng)家新價(jià)格為準
⑵批發(fā)優(yōu)惠幅度因各廠(chǎng)情況不同,請。