基因擴增儀KEEBIO-96G
更新時(shí)間:2020-05-21 點(diǎn)擊次數:1139
基因擴增儀KEEBIO-96G
那么下面上海金鵬分析儀器有限公司為大家簡(jiǎn)單介紹一下關(guān)于基因擴增儀KEEBIO-96G:
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.性?xún)r(jià)比的7寸LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗的顯示和操作方便和直接。
2.擁有30℃的寬限梯度功能,可用來(lái)化實(shí)驗條件,滿(mǎn)足苛刻的實(shí)驗需求
3.機器內存+USB外存,方便快捷,可通過(guò)USB連接多臺電腦,實(shí)現超大通量平臺
4.智能熱蓋功能,樣品臺溫度低于用戶(hù)設定值時(shí)或程序結束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉
5.滿(mǎn)足各種實(shí)驗要求,標準循環(huán)100個(gè),嵌套循環(huán)可達60000個(gè)
二、產(chǎn)品參數
KEEBIO-96G PCR基因擴增儀 |
升降溫技術(shù) | 半導體制冷 |
液晶顯示 | 7寸帶觸摸電容屏 曲線(xiàn)圖方式顯示程序 |
U盤(pán)功能 | 通過(guò)U盤(pán)可無(wú)*下載程序 |
通訊接口 | USB2.0*2 RS232 |
多用戶(hù)名使用 | 多用戶(hù)名使用;密碼保護 |
與電腦連接 | 無(wú)線(xiàn)連接,臺電腦同時(shí)可連接100臺PCR儀; |
支持鼠標 | 是 |
語(yǔ)言 | 支持中英文 |
溫度特性 |
樣品臺容量 | 0.2ml*96孔 |
樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ |
大升溫速度 | 5℃/秒 |
大降溫速度 | 5℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管+樣品臺 |
變溫速度可調 | 有 |
梯度功能 |
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度范圍 | 30℃-100℃ |
溫差范圍 | 0-30℃ |
編程功能 |
程序存儲數 | 儀器可存儲10000個(gè)程序,通過(guò)U盤(pán)可無(wú)*下載程序 |
大步驟數 | 40個(gè),可做多重嵌套循環(huán) |
大循環(huán)數 | 標準循環(huán)100個(gè)(嵌套循環(huán)可達60000個(gè)) |
時(shí)間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實(shí)驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗 |
自動(dòng)暫停 | 有 |
斷電保護 | 有 |
4℃保溫 | 保溫時(shí)間無(wú)限長(cháng) |
運行時(shí)間顯示 | 有 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
熱蓋功能 |
熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調 |
熱蓋度 | 可無(wú)自由調節,適應不同的PCR管 |
熱蓋再加壓技術(shù) | 兩檔調節,實(shí)驗時(shí)無(wú)論運行多少樣品管,均能保持樣品管壓力恒定 |
熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | 樣品臺設定溫度低于30℃或程序結束時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 |
其他 |
輸入電源 | 通用電源(220VAC/47-65Hz) |
輸入功率 | 200W-600W |
尺寸 | 370mm*265mm*230mm |
凈重 | 10Kg |
打印 | 通過(guò)電腦可連接打印機 |
記事本 | 有 |
Tm值計算 | 有 |
可選配樣品臺容量 | 0.2ml*96孔+0.5ml*77孔, 0.2ml*48孔+0.5ml*48 0.2ml*108孔+0.5ml*88孔,0.2ml*384孔,0.2ml*32孔 |
以上就是上海金鵬分析儀器有限公司為大家整理總結關(guān)于基因擴增儀KEEBIO-96G。
我們上海金鵬分析儀器有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)超微量核酸蛋白測定儀、化學(xué)發(fā)光成像系統、凝膠成像分析系統、紫外分析儀、核酸蛋白檢測儀、紫外檢測儀、蛋白質(zhì)分離純化系統、光化學(xué)反應儀、旋渦混合器、恒流泵、自動(dòng)部分收集器等十幾個(gè)系列產(chǎn)品的廠(chǎng)家,歡迎大家前來(lái)訂購